The Huns esports баг
- Ariunzayat Yunren
- 12 minutes ago
- 2 min read
The Huns Esports баг нь Counter Strike 2 төрлийн Монгол Улсын баг юм. Liquipedia-ийн мэдээллээр 2023 оны 10-р сард байгуулагдсан.
2025 оны Будапешт Мажор тэмцээнд оролцох багийн бүрэлдэхүүн
Улс | Тоглогчийн нэр | Нэр | Нэгдсэн огноо |
🇲🇳 Монгол | nin9 | Yesuntumur Gantulga | 2023-10-21 |
🇲🇳 Монгол | Bart4k | Baatarkhuu Batbold | 2023-10-21 |
🇲🇳 Монгол | cobrazera | Anarbileg Uuganbayar | 2024-02-20 |
🇲🇳 Монгол | xerolte | Munkhtogtokh Enkhbat | 2025-04-01 |
🇲🇳 Монгол | sk0R | Tengis Batjargal | 2025-07-11 |
🇲🇳 Монгол | carnage | Badral Purevkhuu | 2025-07-11 |
2025 оны амжилтын түүх
· The Huns esports баг нь 2025 оны 10-р сарын 6-ны VRS оноогоор Будапешт Мажорт оролцож байна.
· Liquipedia-гийн мэдээллээр $70,510 ам.долларын шагнал авчээ.
Огноо | Байр | Tier | Төрөл | Тэмцээн | Үр дүн | Шагнал |
2025-10-17 | 2nd | C-Tier | Online | ESL Challenger League S50: Asia – Cup #3 | 1 : 2 | $2,500 |
2025-10-14 | 13th–16th | A-Tier | Offline | CS Asia Championships 2025 | 0 : 2 | $1,000 |
2025-10-02 | 1st | C-Tier | Offline | ESN Fall Showdown 2025 | 2 : 0 | $5,000 |
2025-09-19 | 3rd | C-Tier | Online | ESL Challenger League S50: Asia – Cup #2 | 0 : 2 | $1,500 |
2025-09-16 | 1st | Qualifier | Online | CS Asia Championships 2025: Asian Qualifier | 2 : 1 | - |
2025-09-14 | 1st | Qualifier | Online | CS Asia Championships 2025: East Asian Open Qualifier | 2 : 1 | - |
2025-09-06 | 1st | C-Tier | Offline | MESA Pro Series 2025: Road to eXTREMESLAND | 2 : 1 | $5,500 |
2025-08-30 | 1st | C-Tier | Offline | MESA Pro Series Fall 2025 | 2 : 1 | $5,500 |
2025-08-26 | 4th | C-Tier | Online | ESL Challenger League S50: Asia – Cup #1 | 0 : 2 | $1,000 |
2025-08-03 | 2nd | B-Tier | Offline | BLAST Asia Risings Ulaanbaatar 2025 | 0 : 2 | - |
2025-07-11 | 9th–16th | Qualifier | Online | ESL Pro League S22: Asian Qualifier | 1 : 2 | - |
2025-05-10 | 5th–6th | A-Tier | Offline | Asian Champions League 2025 | 0 : 2 | $12,000 |
2025-05-04 | 3rd | B-Tier | Online | ESL Challenger League S49: Asia | 0 : 2 | $5,000 |
2025-05-01 | 7th–8th | A-Tier | Offline | MESA Nomadic Masters Spring 2025 | 1 : 2 | - |
2025-04-16 | 4th | Qualifier | Online | BLAST.tv Austin Major 2025: Mongolian & West Asian RQ | 1 : 2 | - |
2025-04-06 | 1st | C-Tier | Offline | MESA Pro Series 2025: Road to Nomadic Masters | 2 : 1 | - |
2025-04-03 | 1st | C-Tier | Offline | MESA Pro Series Spring 2025 | 2 : 0 | $5,500 |
2025-03-30 | 2nd | Qualifier | Online | PGL Astana 2025: Rest of Asia Qualifier | 0 : 2 | - |
2025-03-21 | 13th–16th | S-Tier | Offline | BLAST Open Spring 2025 | 0 : 2 | $5,000 |
2025-03-16 | 2nd | C-Tier | Offline | MESA League Season 4 | 2 : 3 | $3,000 |
2025-02-26 | 5th–6th | Qualifier | Online | MESA Asian Masters 2025: Asian Qualifier | 0 : 2 | - |
2025-02-13 | 2nd | B-Tier | Online | BLAST Rising Asia Spring 2025 | 0 : 2 | - |
2025-02-12 | 3rd | Qualifier | Online | IEM Dallas 2025: Asian Qualifier | 0 : 2 | - |
2025-02-08 | 1st–2nd | Qualifier | Online | IEM Dallas 2025: Asian Open Qualifier | 2 : 1 | - |
The Huns esports багийн онцлох амжилтууд (2025)
ESN Fall Showdown 2025 – Аварга
MESA Pro Series 2025 – Spring / Fall / eXTREMESLAND (3 удаа 1-р байр)
CS Asia Championships – Азийн Qualifier (2 дараалан 1-р байр)


Холбогдох эх сурвалжууд
Liquipedia: https://liquipedia.net/counterstrike/Rare_Atom
Esports Charts: https://escharts.com/teams/csgo/ra
Унгар улсын Будапешт хотод 2025 оны 11-р сарын 24-өөс 12-р сарын 14-нд зохиогдож буй StarLadder Major тэмцээнд зориулан esportsnews.mn-ээс нийтлэв.












Comments